Availability: 51 In Stock
PAIR OF POLISHED BRASS CLAMPS (M10+) AND (M8-)
servizio di qualità e trasparente
tracciabili e sicure
entro 14 giorni
Pagamento sicuro e protetto
![]()
| Codice | Settore | Dimensioni | Peso | Capacità | Spunto (EN) -18° | Prezzo | Disponibilità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P204909 | BATTERIA 180AH 1000AMP | 507X212X210 MM | 43,5 KG | 180 AH | 1000 AMP | 298,90 € | ● 9 pz. |
|
| P204910 | BATTERIA 225AH 1150AMP | 509X274X218 MM | 55,8 KG | 225 AH | 1150 AMP | 372,10 € | ● 5 pz. |
|
| P204905 | BATTERIA 95AH 800AMP | 353X175X190 MM | 20,9 KG | 95 AH | 800 AMP | 145,18 € | ● 10 pz. |
|
| P204904 | BATTERIA 72AH 680AMP | 278X175X175 MM | 15,5 KG | 72 AH | 680 AMP | 111,02 € | ● 18 pz. |
|
| P204906 | BATTERIA 105AH 800AMP | 330X172X242 MM | 24 KG | 105 AH | 800 AMP | 172,02 € | ● 10 pz. |
|
| P204908 | BATTERIA 140AH 850AMP | 506X182X210 MM | 36 KG | 140 AH | 850 AMP | 251,32 € | ● 11 pz. |
|
Riferimenti Specifici