- -18%
servizio di qualità e trasparente
tracciabili e sicure
entro 14 giorni
Pagamento sicuro e protetto
![]()
| Codice | Settore | Dimensioni | Peso | Capacità | Spunto (EN) -18° | Prezzo | Disponibilità | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P204909 | BATTERIA 180AH 1000AMP | 507X212X210 MM | 43,5 KG | 180 AH | 1000 AMP | 284,63 € | ● 20 pz. |
|
| P204910 | BATTERIA 225AH 1150AMP | 509X274X218 MM | 55,8 KG | 225 AH | 1150 AMP | 356,23 € | ● 10 pz. |
|
| P204905 | BATTERIA 95AH 800AMP | 353X175X190 MM | 20,9 KG | 95 AH | 800 AMP | 138,28 € | ● 33 pz. |
|
| P204904 | BATTERIA 72AH 680AMP | 278X175X175 MM | 15,5 KG | 72 AH | 680 AMP | 105,18 € | ● 7 pz. |
|
| P204906 | BATTERIA 105AH 800AMP | 330X172X242 MM | 24 KG | 105 AH | 800 AMP | 158,86 € | ● 4 pz. |
|
| P204908 | BATTERIA 140AH 850AMP | 506X182X210 MM | 36 KG | 140 AH | 850 AMP | 239,60 € | ● 20 pz. |
|
La batteria marina Crosseven al Calcio/Calcio 12V - 72Ah, con coperchio sigillato: pensata per un uso misto, offre prestazioni affidabili sia in avviamento che in servizio. La maniglia facilita trasporto e installazione, mentre la tolleranza di inclinazione fino a 45° la rende adatta anche alle andature più impegnative. La tecnologia Calcio/Calcio prolunga la vita utile e riduce il consumo d'acqua, restituendo energia in modo affidabile anche nelle condizioni climatiche più estreme. La tecnologia delle piastre, in metallo stirato o a colata continua, garantisce una conduttività migliore e una maggiore potenza di avviamento.Caratteristiche tecniche:- Tensione nominale 12V, capacità 72Ah- Capacità di avviamento a freddo (CCA) 630A- Dimensioni 278 x 175 x 175 mm, peso 15,5 kg- Terminali batteria Standard- Tipo SMF (Sealed Maintenance Free), senza manutenzione- Rif. originale Crosseven P204904
Riferimenti Specifici