servizio di qualità e trasparente
tracciabili e sicure
entro 14 giorni
Pagamento sicuro e protetto
![]()
| Codice | Settore | Prezzo | Disponibilità | Azione |
|---|---|---|---|---|
| P201982 | CAVO BATTERIA Ø 16 ROSSO MT 25 | 114,34 € | ● 43 pz. |
|
| P201986 | CAVO BATTERIA Ø 16 NERO MT 25 | 114,34 € | ● 34 pz. |
|
| P201990 | CAVO BATTERIA Ø 25 ROSSO MT 25 | 175,03 € | ● 39 pz. |
|
| P201994 | CAVO BATTERIA Ø 25 NERO MT 25 | 175,03 € | ● 27 pz. |
|
| P201998 | CAVO BATTERIA Ø 35 ROSSO MT 25 | 243,00 € | ● 36 pz. |
|
| P202002 | CAVO BATTERIA Ø 35 NERO MT 25 | 243,00 € | ● 30 pz. |
|
| P202006 | CAVO BATTERIA Ø 50 ROSSO MT 25 | 340,62 € | ● 32 pz. |
|
| P202010 | CAVO BATTERIA Ø 50 NERO MT 25 | 340,62 € | ● 35 pz. |
|
| P202014 | CAVO BATTERIA Ø 70 ROSSO MT 25 | 481,82 € | ● 40 pz. |
|
| P202017 | CAVO BATTERIA Ø 70 NERO MT 25 | 481,82 € | ● 43 pz. |
|
Riferimenti Specifici